AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | เสมอ | ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | เสมอ | ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | |
![]() | 25.00% | 36.90% | 38.10% | 75% | 63.1% | 61.9% |
![]() | 75% | 63.1% | 61.9% | 75% | 63.1% | 61.9% |
![]() | 36.44% | 30.94% | 32.63% | 72.87% | 61.87% | 65.25% |
![]() | 63.56% | 69.06% | 67.37% | 72.87% | 61.87% | 65.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.11 |
0/0.5 |
0.70 |
2.25 |
2.88 |
2.77 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.30 |
3.10 3.00 |
3.20 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.77 |
2.10 2.30 |
3.10 3.10 |
3.20 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 |
0/0.5 |
0.75 |
2.17 |
3.05 |
2.78 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.75 |
2.17 |
3.05 |
2.78 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บีไน ซาคห์นิน(ยู19) | 1-0 | ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) |
ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | 1-0 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | 0-0 | แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) |
มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) | 3-2 | มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | 2-0 | ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) |
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | 2-1 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) |
ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) | 7-0 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |
ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) | 1-2 | มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) |